Bienvenido a golpasion.com. El sitio oficial de tu locura.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ArgentinosARG | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2° | BocaBOC | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 |
LanúsLAN | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
4° | VélezVEL | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 |
5° | RiverRIV | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 |
6° | CentralCEN | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 |
RacingRAC | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
San LorenzoSLO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
9° | Atlético TucumánATU | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
10° | ArsenalARS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
TalleresTAL | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | |
EstudiantesELP | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | |
13° | Newell'sNOB | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 |
14° | IndependienteIND | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
Defensa y JusticiaDYJ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
16° | BanfieldBAN | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 |
UniónUNI | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
18° | Central Córdoba (SdE)CCS | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
19° | ColónCOL | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
20° | HuracánHUR | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 |
21° | GimnasiaGLP | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 19 | -1 |
22° | PatronatoPAT | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 |
23° | AldosiviALD | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 |
24° | Godoy CruzGOD | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 36 | -20 |
El 1° en esta tabla se coronará Campeón de Superliga Argentina 2019-2020.
Del 1° al 5° puesto se clasifican directamente a la Copa Libertadores 2020.
Del 6° al 11° puesto se clasifican directamente a la Copa Sudamericana 2020.